服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問量:2162
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-07
日本理音(RION)NL-21噪音計(jì)
日本理音NL-21/聲級計(jì)/分貝儀/噪音計(jì)
NL-21量程范圍:28 ~ 138dB。有 A,C 計(jì)權(quán)測量。大型液晶顯示器具有背光功能。
該儀器重
日本理音NL-21/NL-31聲級計(jì)的對比技術(shù)指標(biāo):
類型 | RION NL-21 | RION NL-31 |
適用標(biāo)準(zhǔn): | Type 2 | Type 1 |
測量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln | |
瞬時(shí)測量 | Lpeak,Lcpeak,L A1 ,L aleq, Lceq,L ATm5 | |
測量時(shí)間 | 10s, | |
量程 (A,C計(jì)權(quán)) | 28~138dB | |
頻率范圍 | 20Hz~8kHz | 20Hz~12.5kHz |
zui大測量范圍 | 141dB | 141dB |
麥克風(fēng)類型 | UC-52 | UC |
量程選擇 | 以 10dB為步長分6級 | |
線性范圍 | 100dB | |
時(shí)間響應(yīng) | F,S,I | F,S,I |
頻率計(jì)權(quán) | A,C,FLAT | |
有效值檢波 | 數(shù)字處理 | |
采樣時(shí)間 (RMS) | 30.3 μ s | 20.8 μ s |
內(nèi)置參考信號 | 有 | 有 |
實(shí)時(shí)鐘 | 有 | 有 |
存貯功能 | 手動及自動存貯 | |
手動存貯 | 100組 | 100組 |
自動存貯 1 | 540000個(gè) | 540000個(gè) |
自動存貯 2 | 57600組 | 57600組 |
定時(shí)功能 | 有 | 有 |
電源 | 4節(jié)五號電池 | |
干電池壽命 | 32小時(shí) | 27小時(shí) |
AC適配器(可選) | 有 | 有 |
顯示器 | 液晶顯示器 | |
背光 | 有 | 有 |
AC/DC輸出 | 有 | 有 |
RS | 有 | 有 |
內(nèi)存卡槽 | 有 | 有 |
尺寸及重量 | 260×76× | |
1/1,1/3濾波器(可選) | 有 | 有 |
麥克風(fēng)延長電纜 (可選) | 有 | 有 |
打印機(jī) (可選) | 有 | 有 |
日本理音NL-21/NL-31聲級計(jì)的選購件:
• AC適配器 一個(gè)
• 1/1 、 1/3 濾波器 一個(gè)
• 存貯卡 一塊
• 麥克風(fēng)延長電纜 一根
• 打印機(jī) 一臺
• 聲音校正器 一臺