服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來(lái)到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
PROUCTS LIST
訪問(wèn)量:2124
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-07
加野麥克斯壓電天平式粉塵計(jì)kanomax KD11的技術(shù)參數(shù):
原理 | 通過(guò)檢測(cè)壓電結(jié)晶元件的頻率,測(cè)試浮游粉塵的質(zhì)量濃度值 |
測(cè)試對(duì)象 | 室內(nèi)外浮游粒子狀物質(zhì)的質(zhì)量濃度 |
測(cè)試粒子徑 | 10μm以下(大樓管理法) 7.07μm以下(作業(yè)環(huán)境測(cè)試法) |
測(cè)試范圍 | 0~10mg/m3 |
測(cè)試精度 | 讀數(shù)的±10% |
測(cè)試時(shí)間 | 120秒、24秒、10~3600秒(通過(guò)菜單設(shè)定) |
zui大負(fù)荷 | 2000Hz或10μg |
分粒機(jī)構(gòu) | 慣性沖撞式分粒機(jī)構(gòu)(沖擊器) |
通訊接口及速率 | RS-232,4800bps,9600bps,19200bps(通過(guò)菜單設(shè)定) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500個(gè) |
吸引流量 | 1L/min |
清 洗 | 手動(dòng)式清洗晶體 |
電 源 | AC/DC適配器(AC100~240V)內(nèi)置Ni-MH電池(9.6V-1.5AH),連續(xù)使用時(shí)間約4.5小時(shí),充電時(shí)間5~8小時(shí) |
隨機(jī)附件 | 清洗盒1個(gè)、盒用海綿2個(gè)、清洗劑100cc、背帶1條、海綿壓板1個(gè)、AC/DC適配器1個(gè)、Φ7.07μ沖擊器嘴1個(gè)、通訊電纜1根、通訊軟件光盤1張、使用說(shuō)明書1份 |
選擇件 | 打印機(jī)、打印機(jī)適配器 |
重點(diǎn)推薦加野麥克斯風(fēng)速儀: