服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實業(yè)有限公司!
訪問量:1402
產(chǎn)品時間:2024-10-06
為適應(yīng)用戶需求,而精心設(shè)計方便用戶需求的套裝儀器,一個精巧的包裝盒,內(nèi)置筆試快速多參數(shù)測定,pH4.01、pH7.01、pH10.01,1413 µS/cm電導(dǎo)緩沖液(或12880 µS/cm電導(dǎo)緩沖液),電極清洗液,確保用戶使用快捷,測量精確,保存方便
HI98129G、HI98130G 酸度/電導(dǎo)/總固體溶解度/溫度測定儀 技術(shù)參數(shù)
型號 | HI 98129G | HI 98130G | |
量程 | pH值 | 0.00 to 14.00 pH | 0.00 to 14.00 pH |
電導(dǎo)率 | 0 to 3999 µS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm | |
總?cè)芙夤腆w | 0 to 2000 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt(g/L) | |
溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH | 0.01 pH |
電導(dǎo)率 | 1µS/cm | 0.01mS/cm | |
總?cè)芙夤腆w | 1ppm | 0.01 ppt | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.05 pH | |
電導(dǎo)率 | ±2% F.S. | ||
總?cè)芙夤腆w | ±2% F.S. | ||
溫度 | ± 0.5°C ; ±1°F | ||
pH校準(zhǔn) | 自動1點或2點校準(zhǔn),內(nèi)存2組校準(zhǔn)點 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | ||
電導(dǎo)率校準(zhǔn) | 自動單點校準(zhǔn),選購HI7031L | 自動單點校準(zhǔn),選購HI7030L | |
溫度補償 | 自動溫度補償,0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | ||
供電方式 | 4 x 1.5V | ||
使用環(huán)境 | -5 to 50°C (23 to 122°F);RH max 100% | ||
尺寸重量 | 163 x 40 x 26 mm;100 g |
價格及配置
HI98129G | 筆式低量程酸度、電導(dǎo)率、TDS、溫度測定,配置HI73127pH電極,固定電導(dǎo)電極,HI2175A酸度電導(dǎo)校準(zhǔn)緩沖液,HI73128電極拆卸工具,中英文手冊 ' | 參考報價 |
HI98130G | 筆式高量程酸度、電導(dǎo)率、TDS、溫度測定,配置HI73127pH電極,固定電導(dǎo)電極,HI2175B酸度電導(dǎo)校準(zhǔn)緩沖液,HI73128電極拆卸工具,中英文手冊 ' |