服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來(lái)到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
PROUCTS LIST
訪問(wèn)量:2343
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-08
品牌 | NK/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
NK2500防水型便攜風(fēng)速氣象測(cè)定儀:
美國(guó)NK5917防水型氣象測(cè)定儀,充分結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢(shì),NK5917氣象儀采用單芯片高性能微處理器,NK5917氣象測(cè)定儀即具備儀器技術(shù)的地位,儀器維護(hù)降到Lowest;
NK5917氣象測(cè)定儀依據(jù)通行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),滿足野外現(xiàn)場(chǎng)、突發(fā)事件和實(shí)驗(yàn)室常規(guī)對(duì)各種風(fēng)速指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)測(cè)量;巧妙設(shè)計(jì)理念,NK2500氣象儀滿足于防震動(dòng)、防水(IP67)、多用途(常規(guī)、現(xiàn)場(chǎng)和突發(fā)事件),使用戶以較低投入,確保用戶不僅適用于野外各種環(huán)境下測(cè)量要求,也適用于對(duì)突發(fā)性事件的快速測(cè)量處理,NK5917氣象儀用于對(duì)監(jiān)測(cè)環(huán)境的氣象資料的準(zhǔn)確掌握,而獲得準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)保障。
美國(guó)NK5917氣象測(cè)定儀可測(cè)量:
即時(shí)風(fēng)速、max風(fēng)速、平均風(fēng)速、風(fēng)寒指數(shù)、海拔高度、大氣壓力、氣壓傾向、時(shí)鐘顯示、背影燈光、即時(shí)溫度
美國(guó)NK5917風(fēng)速氣象儀特點(diǎn):
NK5917風(fēng)速氣象測(cè)定儀基本參數(shù): | |||||
測(cè)量響應(yīng)時(shí)間 | 單位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 規(guī)定范圍 |
風(fēng)速 | m/s | 0.4to60.0m/s | 0.1 | 大于讀數(shù)的3%或少有效數(shù)字 | 0.4to40.0m/s |
ft/min | 59to11948ft/min | 1 | 59to7877ft/min | ||
km/h | 1.0to218.0km/h | 0.1 | 1.0to144.0km | ||
mph | 0.8to135.0mph | 1 | 0.8to89.0mph | ||
knots | 0.6to118.3kt | 0.1 | 0.6to78.0kt | ||
beaufort | 0to12B | 0.1 | 0to12B | ||
1英寸直徑葉輪,配備Precision輪軸,藍(lán)寶石軸承,空軸精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小時(shí)后,校準(zhǔn)漂移<1%,如果在60MPH/27m/s進(jìn)行持續(xù)測(cè)量,葉輪會(huì)迅速磨損并損壞,更換葉輪(NK30801)使用工具(US5783753)。 | |||||
溫度1秒 | ℉ | -49.0to257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20to158.0℉ |
℃ | -45.0to125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0to70.0℃ | |
可測(cè)量空氣,水,雪的溫度,有熱隔離,密封裝置,使電熱調(diào)節(jié)器保持max精度值(US5939645),校準(zhǔn)漂移可忽略。 | |||||
大氣壓力1秒 | inHg | 8.86to32.48inHg | 0.01 | 0.05inHg | At77.0℉<19700ft |
hPa/mb | 300.0to1100.0hPa/mb | 0.1 | 1.5hPa/mb | At25.0℃<6000m | |
PSI | PSI | 0.1 | PSI | At77.0℉<19700ft | |
單電路硅壓阻壓力傳感器配備雙命令溫度修正,在溫度以上的max誤差,±0.09inHg/3.0hPa.每年校準(zhǔn)漂移基本在-0.03inHg/-1.0hPa,壓力傳感器在工廠或野外使用需要重新校準(zhǔn)。 | |||||
海拔高度1秒 | ft | -6000to30000ft | 1 | 50ft | At77.0℉<19700ftmax誤差±98ft |
m | -2000to9000m | 1 | 15m | At25.0℃<6000mmax誤差±30m | |
溫度償還壓力(大氣壓力)高度計(jì) | |||||
風(fēng)寒指數(shù)1秒 | ℉ | 0.7to135MPH,-49to257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8to89.0MPH-50to50℉ |
℃ | 0.4to60.0m/s,-45to125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4to40m/s,-45.6to10℃ | |
計(jì)算風(fēng)速和溫度的原始測(cè)量數(shù)據(jù),引用美國(guó)國(guó)家氣象局風(fēng)寒溫度索引(2001年修訂版),在地面10米以上的高度測(cè)量風(fēng)速,計(jì)算結(jié)果需要乘以系數(shù)1.5(規(guī)定溫度限依據(jù)已確定的風(fēng)寒溫度的列表) |
NK5917風(fēng)速氣象儀技術(shù)參數(shù): | |
max(平均)風(fēng)速 | 一鍵式開啟和關(guān)閉max風(fēng)速和平均風(fēng)速測(cè)量 |
壓力趨勢(shì) | 可連續(xù)3小時(shí)更新大氣壓力:逐漸快速、快速、平穩(wěn)、高速、持續(xù)高速 |
數(shù)據(jù)下載 | 需要選擇PC界面(NKPN-0830),提供軟,RS-232接口連接,USB適配器 |
屏幕顯示 | 4字液晶顯示屏,高度0.36字英寸/9mm |
屏幕更新 | 1秒 |
屏幕背景燈光 | 綠色發(fā)光背景燈 |
時(shí)鐘/日歷 | 實(shí)時(shí)時(shí):分時(shí)間顯示 |
操作溫度(屏幕/電池) | 操作溫度的范圍:液晶屏幕和電池都是-10℃to55℃/14℉to131℉,如果操作溫度超過(guò)此限度,儀器可能損壞需要維修。 |
溫度存儲(chǔ) | 范圍-30℃to60℃/-22℉to140℉ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 沒(méi)有任何操作45分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
證明 | CE標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)別的測(cè)式NIST--可追蹤標(biāo)準(zhǔn) |
電池 | CR2032,一個(gè),內(nèi)置式,平均使用壽命300小時(shí),壽命受背影燈光使用的影響 |
密封 | 防水(IP67標(biāo)準(zhǔn)) |
尺寸 | 主機(jī)4.8×1.7×0.7英寸122×42×18mm。包裝盒:4.8×1.9×1.1英寸122×42×28mm |
重量 | 主機(jī)2.3盎司/65克。包裝盒1.3盎司/37克 |
NK5917-NK2500配置
NK5917 | 七項(xiàng)氣象參數(shù)測(cè)定,電池,便攜掛帶,保護(hù)套,中英文手冊(cè),適用于:即時(shí)風(fēng)速、max風(fēng)速、平均風(fēng)速、溫度、風(fēng)寒指數(shù)、大氣壓、海拔高度等指標(biāo)' |